

GRANDE ETA'
I corsi di ginnastica “master” proposti agli adulti di terza e quarta età si prefiggono i seguenti obbiettivi generali:
– recupero della mobilità articolare;
– aumento della capacità cardio-respiratoria;
– potenziamento muscolare generale ed, in particolare, di gambe-addominali-glutei (GAG);
– miglioramento del controllo del proprio corpo, del ritmo respiratorio e della tensione muscolare;
– miglioramento dello stato generale di benessere psico-fisico;
– attenuazione dei dolori a carico dei vari tratti della colonna.
Gli esercizi verranno svolti prevalentemente a corpo libero, con utilizzo di materassini; in funzione di particolari obbiettivi prestabiliti, si potranno utilizzare anche piccoli attrezzi per rendere gli esercizi più specifici.
l’obiettivo principale è quello ottenere il raggiungimento di uno stato di benessere psico-fisico che faccia vivere in modo positivo la condizione di anziani

I Nostri Corsi
Corso | Palestra | Orari | Quota | Età | Note |
---|---|---|---|---|---|
301 - Master | C.S. Cappelli e Sforza, via Lampugnano 80 | Lun/Gio: 08:55 - 09:50 | € 250,00 | Master | |
601 - G.F:S.M. Pilates Master | C.S. Cappelli e Sforza, via Lampugnano 80 | Lun: 09:00 - 09:55 | A:€ 210,00 B:€270,00* | Master | *Quota B applicata a due attività abbinate |
602 - G.F:S.M. Pilates Master | C.S. Cappelli e Sforza, via Lampugnano 80 | Gio: 09:00 - 09:55 | A:€ 210,00 B:€270,00* | Master | *Quota B applicata a due attività abbinate |
603 - G.F:S.M. Yoga Master | C.S. Cappelli e Sforza, via Lampugnano 80 | Lun: 10:00 - 10:55 | A:€ 210,00 B:€270,00* | Master | *Quota B applicata a due attività abbinate |
605 - Musicale Master | C.S. Cappelli e Sforza, via Lampugnano 80 | Lun: 11:00 - 11:55 | A:€ 210,00 B:€270,00* | Master | *Quota B applicata a due attività abbinate |
604 - G.F:S.M. Yoga Master | C.S. Cappelli e Sforza, via Lampugnano 80 | Gio: 10:00 - 10:55 | A:€ 210,00 B:€270,00* | Master | *Quota B applicata a due attività abbinate |
606 - Musicale Master | C.S. Cappelli e Sforza, via Lampugnano 80 | Gio: 11:00 - 11:55 | A:€ 210,00 B:€270,00* | Master | *Quota B applicata a due attività abbinate |
302 - Attività Fisica Adattata | C.S. Cappelli e Sforza, via Lampugnano 80 | Lun/Gio: 09:50 - 10:45 | € 250,00 | Master | |
303 - Master | C.S. Cappelli e Sforza, via Lampugnano 80 | Lun/Gio: 10:45 - 11:40 | € 250,00 | Master | |
304 - Master | C.S. Cappelli e Sforza, via Lampugnano, 80 | Lun/Gio: 11:40 - 12:35 | € 250,00 | Master | |
305 - Master | C.S. Cappelli e Sforza, via Lampugnano, 80 | Mar/Ven: 08:55 - 09:50 | € 250,00 | Master | |
609 - Master Gold | C.S. Cappelli e Sforza, via Lampugnano, 80 | Mar/Ven: 09:50 - 10:45 | € 250,00 | Master | |
610 - Master Gold | C.S. Cappelli e Sforza, via Lampugnano, 80 | Mar/Ven: 10:45 - 11:40 | € 250,00 | Master | |
306 - Master | C.S. Cappelli e Sforza - Via Lampugnano, 80 | Mar/Ven: 09:50 - 10:45 | € 250,00 | Master | |
307 - Master | C.S. Cappelli e Sforza - Via Lampugnano, 80 | Mar/Ven: 10:45 - 11:40 | € 250,00 | Master | |
308 - Attività Fisica Adattata | C.S. Cappelli e Sforza - Via Lampugnano, 80 | Mar/Ven: 11:40 - 12:35 | € 250,00 | Master | |
309 - Master | C.S. Cappelli e Sforza - Via Lampugnano, 80 | Lun/Gio: 14:30 - 15:25 | € 250,00 | Master | |
312 - Rieducativa | C.S. Cappelli e Sforza - Via Lampugnano, 80 | Mer: 09:00 - 10:00 | A) € 220,00 B) € 190,00 | Master | (1)(2) |
313 - Rieducativa | C.S. Cappelli e Sforza - Via Lampugnano, 80 | Mer: 10:00 - 11:00 | A) € 220,00 B) € 190,00 | Master | (1)(2) |
315 - Rieducativa | C.S. Cappelli e Sforza - Via Lampugnano, 80 | Lun: 14:30 - 15:30 | A) € 220,00 B) € 190,00 | Master | (1)(2) |
316 - Rieducativa | C.S. Cappelli e Sforza - Via Lampugnano, 80 | Gio: 14:30 - 15:30 | A) € 220,00 B) € 190,00 | Master | (1)(2) |
329 - Attività Fisica Adattata | C.S. Cappelli e Sforza - Via Lampugnano, 80 | Mar/Ven - 14:30 - 15:25 | € 250,00 | Master | |
401 - Master | Coop. E.Co.Polis, Via Sapri 79 | Lun/Gio - 08:55 - 09:50 | € 240,00 | Master | (3) |
402 - Master | Coop. E.Co.Polis, Via Sapri 79 | Lun/Gio: 09:50 - 10:45 | € 240,00 | Master | (3) |
403 - Attività Fisica Adattata | Coop. E.Co.Polis, Via Sapri 79 | Lun/Gio: 10:45 - 11:40 | € 240,00 | Master | (3) |
404 - Master | Coop. E.Co.Polis - Via Sapri, 79 | Lun/Gio: 11:40 - 12:35 | € 240,00 | Master | (3) |
411 - Master | Coop. Labriola - Via Falk 51 | Mar/Ven: 08:55 - 09:50 | € 240,00 | Master | (3) |
412 - Attività Fisica Adattata | Coop. Labriola - Via Falk 51 | Mar/Ven: 09:50 - 10:45 | € 240,00 | Master | (3) |
413 - Master | Coop. Labriola - Via Falk 51 | Mar/Ven: 09:50 - 10:45 | € 240,00 | Master | (3) |
421 - Master | T.S.N. , Via Achille Papa 22/B | Mar/Ven: 08:55 - 09:50 | € 220,00 | Master | |
422 - Master | T.S.N. , Via Achille Papa 22/B | Mar/Ven: 09:50 - 10:45 | € 220,00 | Master | |
423 - Master | T.S.N. , Via Achille Papa 22/B | Mar/Ven: 10:45 - 11:40 | € 220,00 | Master | |
424 - Attività Fisica Adattata | T.S.N. , Via Achille Papa 22/B | Mar/Ven: 11:40 - 12:35 | € 220,00 | Master | |
425 - Master | T.S.N. , Via Achille Papa 22/B | Mer/Ven: 14:55 - 15:50 | € 220,00 | Master | |
426 - Master | T.S.N. , Via Achille Papa 22/B | Mar/Gio: 14:55 - 15:50 | € 220,00 | Master | |
427 - Master | T.S.N. , Via Achille Papa 22/B | Mar/Gio: 15:50 - 16:45 | € 220,00 | Master | |
431 - Master | Comunità Villapizzone - Via Villapizzone 3 | Mar/Ven: 08:55 - 09:50 | € 220,00 | Master | |
432 - Master | Comunità Villapizzone - Via Villapizzone 3 | Mar/Ven: 09:50 - 10:45 | € 220,00 | Master | |
433 - Master | Comunità Villapizzone - Via Villapizzone 3 | Mar/Ven: 10:45 - 11:40 | € 220,00 | Master | |
451 - Master | Centro Anziani Aldini - Via Aldini 72 | Lun/Gio: 08:55 - 09:50 | € 200,00 | Master | (4) |
452 - Master | Centro Anziani Aldini - Via Aldini 72 | Lun/Gio: 09:50 - 10:45 | € 200,00 | Master | (4) |
453 - Attività Fisica Adattata | Centro Anziani Aldini - Via Aldini 72 | Lun/Gio: 10:45 - 11:40 | € 200,00 | Master | (4) |
456 - Attività Fisica Adattata | Centro Anziani Aldini - Via Aldini 72 | Mar/Ven: 09:50 - 10:45 | € 200,00 | Master | (4) |
457 - Attività Fisica Adattata | Centro Anziani Aldini - Via Aldini 72 | Mar/Ven: 10:45 - 11:40 | € 200,00 | Master | (4) |
458 - Attività Fisica Adattata | Centro Anziani Aldini - Via Aldini 72 | Mar/Ven: 11:40 - 12:35 | € 200,00 | Master | (4) |
461 - Master | Centro Anziani Acquarella - Via Don S. Martino 10 | Lun/Gio: 08:55 - 09:50 | € 190,00 | Master | (4) |
462 - Master | Centro Anziani Acquarella - Via Don S. Martino 10 | Lun/Gio: 09:50 - 10:45 | € 190,00 | Master | (4) |
463 - Master | Centro Anziani Acquarella - Via Don S. Martino 10 | Lun/Gio: 11:00 - 11:55 | € 190,00 | Master | (4) |
464 - Master | Centro Anziani Acquarella - Via Don S. Martino 10 | Lun/Gio: 11:55 - 12:50 | € 190,00 | Master | (4) |
465 - Master | Centro Anziani Acquarella - Via Don S. Martino 10 | Mar/Ven: 08:55 - 09:50 | € 190,00 | Master | (4) |
466 - Master | Centro Anziani Acquarella - Via Don S. Martino 10 | Mar/Ven: 09:50 - 10:45 | € 190,00 | Master | (4) |
467 - Master | Centro Anziani Acquarella - Via Don S. Martino 10 | Mar/Ven: 11:00 - 11:55 | € 190,00 | Master | (4) |
468 - Attività Fisica Adattata | Centro Anziani Acquarella - Via Don S. Martino 10 | Mar/Ven: 11:55 - 12:50 | € 190,00 | Master | (4) |
470 - Master | Centro Anziani Acquarella - Via Don S. Martino 10 | Mar/Ven: 15:25 - 16:20 | € 190,00 | Master | (4) |
471 - Master | Centro Anziani Acquarella - Via Don S. Martino 10 | Mar/Ven: 16:20 - 17:15 | € 190,00 | Master | (4) |
481 - Master | Condominio Via Sapri 45/55 | Lun/Gio: 15:00 - 15:55 | € 220,00 | Master | (5) |
475 - Master | Centro Anziani Monte Grappa -Via Monte Grappa 8 | Mar/Ven: 09:30 - 10:25 | € 120,00 | Master | (4) |
476 - Master | Centro Anziani Monte Grappa -Via Monte Grappa 8 | Mar/Ven: 10:30 - 11:25 | € 120,00 | Master | (4) |
491 - Attività Fisica Adattata | Coop. Abitare, Via Hermada, 14 | Lun/Gio: 08:55 - 09:50 | € 240,00 | Master | (3) |
492 - Master | Coop. Abitare, Via Hermada, 14 | Lun/Gio: 09:50 - 10:45 | € 240,00 | Master | (3) |
501 - Master | CRAL Milano - Via Bezzecca 24 | Mar/Ven: 08:55 - 09:50 | € 220,00 | Master | |
502 - Master | CRAL Milano - Via Bezzecca 24 | Mar/Ven: 09:50 - 10:45 | € 220,00 | Master | |
511 - Attività Fisica Adattata | Parrocchia Santa Teresa -. Via Asiago 1 | Lun/Gio: 08:55 - 09:50 | € 220,00 | Master | |
512 - Attività Fisica Adattata | Parrocchia Santa Teresa -. Via Asiago 1 | Lun/Gio: 09:50 - 10:45 | € 220,00 | Master | |
513 - Attività Fisica Adattata | Parrocchia Santa Teresa -. Via Asiago 1 | Lun/Gio: 10:45 - 11:40 | € 220,00 | Master | |
515 - Attività Fisica Adattata | Parrocchia Santa Teresa -. Via Asiago 1 | Mar - Ven - 08:55 - 09:50 | € 220,00 | Master | |
516 - Attività Fisica Adattata | Parrocchia Santa Teresa -. Via Asiago 1 | Mar - Ven - 09:50 - 10:45 | € 220,00 | Master | |
517 - Attività Fisica Adattata | Parrocchia Santa Teresa -. Via Asiago 1 | Mar - Ven - 10:45 - 11:40 | € 220,00 | Master | |
521 - Attività Fisica Adattata | Centro Parrocchiale S. Giuseppe - via Riccardi 6 | Lun/Gio: 08:55 - 09:50 | € 220,00 | Master | |
522 - Attività Fisica Adattata | Centro Parrocchiale S. Giuseppe - via Riccardi 6 | Lun/Gio: 09:50 - 10:45 | € 220,00 | Master | |
525 - Attività Fisica Adattata | Parrocchia San Basilio - Via Jarach 4 | Lun/Gio: 11:00 - 11:55 | € 220,00 | Master | |
527 - Master | Parrocchia Gesù Maria Giuseppe - via Bramantino 2 | Mar/Ven: 09:50 - 10:45 | € 220,00 | Master | |
528 - Master | Parrocchia Gesù Maria Giuseppe - via Bramantino 2 | Mar/Ven: 10:45 - 11:40 | € 220,00 | Master | |
531 - Master | Coop. La Benefica - Via Monterosa 14 - Novate Milanese | Lun/Gio: 08:55 - 09:50 | € 210,00 | Master | (3) |
532 - Master | Coop. La Benefica - Via Monterosa 14 - Novate Milanese | Lun/Gio: 09:50 - 10:45 | € 210,00 | Master | (3) |
535 - Master | Coop. La Benefica - Via XXV Aprile 41 - Novate Milanese | Mer/Ven: 09:30 - 10:25 | € 210,00 | Master | (3) |
533 - Master | Coop. La Benefica - Via Monterosa 14 - Novate Milanese | Lun/Gio: 10:45 - 11:50 | € 210,00 | Master | (3) |
536 - Master | Coop. La Benefica - Via XXV Aprile 41 - Novate Milanese | Mer/Ven: 10:25 - 11:20 | € 210,00 | Master | (3) |
541 - Master | Scuola Frontini (Lucernate) - Via Verbania 1 - Rho | Mar/Ven: 14:30 - 15:20 | € 110,00 | Master | (6) |
543 - Master | Scuola De Andrè (Stellanda) - Via Di Giacomo 8 - Rho | Mar/Ven: 15:50 - 16:40 | € 110,00 | Master | (6) |
551 - Master | Palestra Comunale - Via Alessandria 2 - Rho | Mar/Ven: 08:55 - 09:50 | € 110,00 | Master | (6) |
552 - Master | Palestra Comunale - Via Alessandria 2 - Rho | Mar/Ven: 09:50 - 10:45 | € 110,00 | Master | (6) |
553 - Master | Palestra Comunale - Via Alessandria 2 - Rho | Mar/Ven: 10:45 - 11:40 | € 110,00 | Master | (6) |
554 - Master | Palestra Comunale - Via Alessandria 2 - Rho | Mar/Ven: 11:40 - 12:35 | € 110,00 | Master | (6) |
561 - Master | Palestra Comunale - Via Alessandria 2 - Rho | Mer/Ven: 13:55 - 14:50 | € 110,00 | Master | (6) |
562 - Master | Palestra Comunale - Via Alessandria 2 - Rho | Mer/Ven: 14:50 - 15:45 | € 110,00 | Master | (6) |
563 - Master | Palestra Comunale - Via Alessandria 2 - Rho | Mer/Ven: 15:45 - 16:40 | € 110,00 | Master | (6) |
555 - Master | Scuola elementare - Via De Amicis 7 - Rho | Mar/Ven: 14:30 - 15:25 | € 110,00 | Master | (6) |
556 - Master | Scuola elementare - Via De Amicis 7 - Rho | Mar/Ven: 15:25 - 16:20 | € 110,00 | Master | (6) |
571 - Master | Palazzetto Molinello (Mazzo) - Via Trecate 52 - Rho | Mar/Gio: 09:30 - 10:25 | € 110,00 | Master | (6) |
572 - Master | Palazzetto Molinello (Mazzo) - Via Trecate 52 - Rho | Mar/Gio: 10:25 - 11:20 | € 110,00 | Master | (6) |
581 - Ginnastica Antalgica | Palazzetto Sport di Novate - Via De Amicis 2 - Novate | Lun/Gio: 14:30 - 15:20 | € 155,00 | Master | (7) |
582 - Ginnastica Antalgica | Palazzetto Sport di Novate - Via De Amicis 2 - Novate | Lun/Gio: 15:30 - 16:20 | € 155,00 | Master | (7) |
584 - Master | Palazzetto Sport di Novate - Via De Amicis 2 - Novate | Mar/Ven: 14:30 - 15:20 | € 155,00 | Master | (7) |
585 - Master | Palazzetto Sport di Novate - Via De Amicis 2 - Novate | Mar/Ven: 15:30 - 16:20 | € 155,00 | Master | (7) |
503 - Master | CRAL Milano - Via Bezzecca 24 | Mar/Ven: 10:45 - 11:40 | € 220,00 | Master |
NOTE
(*)Ginnastica Finalizzata alla Salute con Metodologia
NOTE SPECIFICHE
(1)
Contributo A = applicato per prima attività
Contributo B = applicato se in aggiunta ad altra attività bisettimanale
(2) Se attività bisettimanale contributo di € 320,00 - se attività trisettimanale contributo di € 400,00
(3) Per le attività promosse nei locali delle Cooperative, per i soci delle Cooperative stesse è prevista una riduzione di € 20,00 NOTA (4) : per partecipare all'attività occorre essere iscritti al Centro Anziani
(5) Attività riservata ai residenti del condominio
(6) Attività riservata prioritariamente ai cittadini di Rho.
(7) Contributo di frequenza da corrispondere al Comune di Novate
Le Nostre Sedi
Polisportiva Garegnano 1976 ASD APS
C.S. Cappelli e Sforza - Via Lampugnano, 80 - 20151 Milano (MI)
Tel. +39 02 33 497 485
Polisportiva Garegnano 1976 ASD APS
Coop. E.Co.Polis - Via Sapri, 79 - 20156 Milano (MI)
Tel. +39 02 33 497 485
Polisportiva Garegnano 1976 ASD APS
Coop. Labriola - Via Falk, 51 - 20151 Milano (MI)
Tel. +39 02 33 497 485
Polisportiva Garegnano 1976 ASD APS
T.S.N. - Via Achille Papa, 22/B - 20149 Milano (MI)
Tel. +39 02 33 497 485
Polisportiva Garegnano 1976 ASD APS
Comunità Villapizzone-P.zza Villapizzone,3 -20156 Milano (MI)
Tel. +39 02 33 497 485
Polisportiva Garegnano 1976 ASD APS
Centro anziani Aldini - Via Aldini, 72 - 20157 Milano (MI)
Tel. +39 02 33 497 485
Polisportiva Garegnano 1976 ASD APS
Condominio - Via Sapri, 45/55 - 20156 Milano (MI)
Tel. +39 02 33 497 485
Polisportiva Garegnano 1976 ASD APS
Coop. Abitare - Via Hermada, 14 - 20162 Milano (MI)
Tel. +39 02 33 497 485
Polisportiva Garegnano 1976 ASD APS
CRAL Milano - Via Bezzecca, 24 - 20135 Milano (MI)
Tel. +39 02 33 497 485
Polisportiva Garegnano 1976 ASD APS
Parrocchia S. Teresa - Via Asiago, 1 - 20128 Milano (MI)
Tel. +39 02 33 497 485
Polisportiva Garegnano 1976 ASD APS
Centro Parrocchiale S. Giuseppe - Via Riccardi, 6 - 20132 Milano (MI)
Tel. +39 02 33 497 485
Polisportiva Garegnano 1976 ASD APS
Parrocchia S.Basilio - Via Jarach, 4 - 20132 Milano (MI)
Tel. +39 02 33 497 485
Polisportiva Garegnano 1976 ASD APS
Parrocchia Gesù Maria Giuseppe - Via Bramantino, 2 - 20155 Milano (MI)
Tel. +39 02 33 497 485
Polisportiva Garegnano 1976 ASD APS
Cooperativa La Benefica - Via Monte Rosa, 14 - 20026 Novate Milanese (MI)
Tel. +39 02 33 497 485
Polisportiva Garegnano 1976 ASD APS
Cooperativa La Benefica - Via XXV Aprile, 41 - 20026 Novate Milanese (MI)
Tel. +39 02 33 497 485
Polisportiva Garegnano 1976 ASD APS
Scuola Frontini (Lucernate) - Via Verbania, 1 - 20017 Rho (MI)
Tel. +39 02 33 497 485
Polisportiva Garegnano 1976 ASD APS
Scuola De André (Stellanda) - Via Di Giacomo, 8 - 20017 Rho (MI)
Tel. +39 02 33 497 485
Polisportiva Garegnano 1976 ASD APS
Palestra Comunale - Via Alessandria, 2 - 20017 Rho (MI)
Tel. +39 02 33 497 485
Polisportiva Garegnano 1976 ASD APS
Scuola elementare - Via De Amicis, 7 - 20017 Rho (MI)
Tel. +39 02 33 497 485
Polisportiva Garegnano 1976 ASD APS
Palazzetto Molinello (Mazzo) - Via Trecate, 52 - 20017 Rho (MI)
Tel. +39 02 33 497 485
Polisportiva Garegnano 1976 ASD APS
Palazzetto Sport di Novate - Via De Amicis, 2 - 20026 Novate Milanese (MI)
Tel. +39 02 33 497 485